Технічні характеристики

Характеристики Од. вим. Марки IZOLIT® Profi
0.5 0.6 20
Матеріал (сировина) HDPE
Ширина рулону м 1; 1,5; 2; 4 1,5; 2; 4 2; 2,5
Довжина рулону м 20 20 20
Площа рулону м² 20; 30; 40; 80 30; 40; 80 40; 50
Товщина мембрани мм 0,5 0,6 0,8
Висота виступів мм 8 8 20
Кількість виступів шт./м² 1860 1860 400
Питома вага геомембрани г/м² 500 600 800
Міцність на розрив кН/м 7,1 9,4 13,6
Міцність на стиск кН/м² 250 300 160
Марка геотекстилю Typar® SF г/м²
Об’єм повітряного зазору л/м² 5,3 5,3 14
Пропускна здатність л/(м*с) 4,6 4,6 10
Діапазон робочих температур °С від –40 до +80
Стійкість до проникнення радіоактивних газів Виконано
Пропускна здатність при ухилі i = 0,01 (1%) 0,80
i = 0,02 (2%) 1,13
i = 0,03 (3%) 1,39
i = 0,04 (4%) 1,60
i = 0,05 (5%) 1,79
i = 1 (вертикаль) 4,6 4,6 8,00
Довговічність 100 років