Технические характеристики
| Характеристики | Green | Green SD 40 | 
|---|---|---|
| Материал (сырье) | HDPE | HDPE | 
| Ширина рулона, м | 2 | 1 | 
| Длина рулона, м | 20 | 2 | 
| Толщина, мм | 1 | 1,4 | 
| Высота шипов, мм | 20 | 40 | 
| Поверхностная плотность, г/м² | 1000 | 2300 | 
| Прочность на сжатие, кН/м² | 200 | 400 | 
| Прочность на разрыв, кН/м² | 13,6 | 21 | 
| Максимальное отклонение, % | <2% | <2% | 
| Диаметр перфорации, мм | 5 | 5 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +80 | |
| Устойчивость к проникновению радиоактивных газов | Выполнено | |
| Пропускная способность при уклоне, л/(м*с) | ||
| i = 0,01 (1%) | 1,00 | 0,45 | 
| i = 0,02 (2%) | 1,41 | 0,64 | 
| i = 0,03 (3%) | 1,73 | 0,78 | 
| i = 0,04 (4%) | 2,00 | 0,9 | 
| i = 0,05 (5%) | 2,24 | 1,01 | 
| i = 1 (вертикаль) | 10,00 | 4,5 | 
| Долговечность | 100 лет | |
 
         
             