Техничиские характеристики

Характеристики Ед. изм. Марки IZOLIT® Profi GEO
GEO 8 GEO 10 GEO 20 D10
Материал (сырьё) HDPE
Ширина рулона м 2 2 2 4
Длина рулона м 20 12,5 12,5 25
Площадь рулона м² 40 25 25 100
Толщина мембраны мм 0,6 0,6 0,9 1,02
Высота выступов мм 8 10 20 8
Количество выступов шт./м² 1860 3360 400 1860
Удельный вес геомембраны г/м² 700 740 900 1100
Прочность на разрыв кН/м 14,7 13,6 20,8 28,1
Прочность на сжатие кН/м² 300 420 160 530
Марка геотекстиля Typar® SF SF 32 SF 40 SF 32 SF 32
Объём воздушного зазора л/м² 5,3 7,9 14 5,3
Пропускная способность л/(м*с) 4,6 4,8 8 4,6
Диапазон рабочих температур °С от –40 до +80
Стойкость к проникновению радиоактивных газов Выполнено
Пропускная способность при уклоне i = 0,01 (1%) 0,48 0,80
i = 0,02 (2%) 0,68 1,13
i = 0,03 (3%) 0,83 1,39
i = 0,04 (4%) 0,96 1,60
i = 0,05 (5%) 1,07 1,79
i = 1 (вертикаль) 4,6 4,8 8,0 4,6
Долговечность 100 лет