Технические характеристики

Характеристики Ед. изм. Марки IZOLIT® Profi
0.5 0.6 20 Geo 8 Geo 10 Geo 20
Материал (сырье) HDPE
Ширина рулона м 1; 1,5; 2; 4 1,5; 2; 4 2; 2,5 2,5 2 2
Длина рулона м 20 20 20 20 12,5 12,5
Площадь рулона м² 20; 30; 40; 80 30; 40; 80 40; 50 50 25 25
Толщина мембраны мм 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,9
Высота выступов мм 8 8 20 8 10 20
Количество выступов шт./м² 1860 1860 400 1860 3360 400
Удельный вес геомембраны г/м² 500 600 800 700 740 900
Прочность на разрыв кН/м 7,1 9,4 13,6 14,7 13,6 20,8
Прочность на сжатие кН/м² 250 300 160 300 420 160
Марка геотекстиля Typar® SF г/м² SF 32 SF 40 SF 32
Объем воздушного зазора л/м² 5,3 5,3 14 5,3 7,9 14
Пропускная способность л/(м*с) 4,6 4,6 10 4,6 4,8 8
Диапазон рабочих температур °С от –40 до +80
Устойчивость к проникновению радиоактивных газов Выполнено
Пропускная способность при уклоне i = 0,01 (1%) 0,80 0,48 0,80
i = 0,02 (2%) 1,13 0,68 1,13
i = 0,03 (3%) 1,39 0,83 1,39
i = 0,04 (4%) 1,60 0,96 1,60
i = 0,05 (5%) 1,79 1,07 1,79
i = 1 (вертикаль) 4,6 4,6 8,00 4,6 4,8 8
Долговечность 100 лет